管理费,Common Area Maintenance, Heat, Insurance, Parking, Water
$1,154 每月Live In This Lower Penthouse W/Tons Of Upgrades In Prime Location Right Across From Most Sought After Humber Bay Park. Gorgeous Views Of Lake & City W/Lots Of Light Boasting Thru. Features Include: Lrg P1 Parking Next To Door, Locker On The 3rd Flr, Den Can Be Used As Third Bdrm, Soaring 9 Ft Ceilings, & Lots Of Upgrades from the Builder. (id:43681)
| MLS® Number | W14176608 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Mimico |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | 阳台, 无地毯 |
| 总车位 | 1 |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 2 |
| 地下卧室 | 2 |
| 总卧房 | 4 |
| Age | New Building |
| 公寓设施 | Storage - Locker |
| 家电类 | Intercom, 洗碗机, 烘干机, 微波炉, 炉子, 洗衣机, Whirlpool, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土 |
| Flooring Type | Hardwood |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 1000 - 1199 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| 没有车库 | |
| Shared |
| 英亩数 | 无 |
| 规划描述 | 住宅 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 厨房 | 3.63 m | 2.16 m | 3.63 m x 2.16 m |
| 一楼 | 客厅 | 5.49 m | 3.38 m | 5.49 m x 3.38 m |
| 一楼 | 餐厅 | 5.49 m | 3.38 m | 5.49 m x 3.38 m |
| 一楼 | 主卧 | 4.02 m | 3.05 m | 4.02 m x 3.05 m |
| 一楼 | 第二卧房 | 3.26 m | 2.93 m | 3.26 m x 2.93 m |
| 一楼 | 衣帽间 | 3.23 m | 2.62 m | 3.23 m x 2.62 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30508919/lph01-15-legion-road-toronto-mimico-mimico