管理费,Common Area Maintenance, Parking
$779.31 每月Gorgeous executive townhome approximately 1500 square feet and located in the sought after area of Sheridan Homelands. Nestled in a boutique condominium complex with only 15 units in total. Spacious living/dining room area with new hardwood floors (2026), gas fireplace with custom mantle, and garden doors leading to a backyard patio. Open concept kitchen with new hardwood floors (2026), stainless steel appliances, wine rack, under cabinet lighting, and centre island with breakfast bar. Fantastic layout with 9' foot ceilings on the main level, stunning 2' by 2' porcelain entrance floors (2026) and 2 piece powder room with pedestal sink. Three upper level bedrooms with laminate floors, convenient 2nd floor laundry, and main 4 piece bathroom. Primary bedroom retreat with walk-in closet with organizers, and 4 piece en-suite with an oval jacuzzi tub. Second bedroom with semi en-suite and double closet. Finished basement with recreation with laminate floors and lots of storage space. Backyard oasis with walk-out to a private patio area with privacy fence and lush professionally landscaped gardens. Premium location just minutes away to schools, parks, trails, shopping, transit, highways, Clarkson Go Station, South Common Recreation Centre, tennis/pickleball, sports fields, and University of Toronto (UTM). (id:43681)
2:00 pm
结束于:4:00 pm
2:00 pm
结束于:4:00 pm
| MLS® Number | W13602136 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Sheridan |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 总车位 | 2 |
| 浴室 | 3 |
| 地上卧房 | 3 |
| 总卧房 | 3 |
| Age | 16 To 30 Years |
| 家电类 | 洗碗机, 烘干机, Garage Door Opener, 微波炉, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
| 地下室进展 | 已装修 |
| 地下室类型 | N/a (finished) |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 |
| 壁炉 | 有 |
| Fireplace Total | 1 |
| Flooring Type | Hardwood, Laminate, Ceramic |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 2 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 1400 - 1599 Sqft |
| 类型 | 联排别墅 |
| 附加车库 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 主卧 | 5.18 m | 2.74 m | 5.18 m x 2.74 m |
| 二楼 | 第二卧房 | 3.5 m | 2.43 m | 3.5 m x 2.43 m |
| 二楼 | 第三卧房 | 3.04 m | 2.64 m | 3.04 m x 2.64 m |
| 二楼 | 洗衣房 | Measurements not available | ||
| 地下室 | 娱乐,游戏房 | 5.08 m | 4.72 m | 5.08 m x 4.72 m |
| 一楼 | 客厅 | 5.28 m | 3.35 m | 5.28 m x 3.35 m |
| 一楼 | 餐厅 | 3.65 m | 2.64 m | 3.65 m x 2.64 m |
| 一楼 | 厨房 | 4.26 m | 2.6 m | 4.26 m x 2.6 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30075378/8-2401-fifth-line-w-mississauga-sheridan-sheridan