Discover This Beautifully Well Kept 3-Bedroom Home Featuring A Stunning Walk-Out Deck With Pergola And A Professionally Landscaped Backyard Perfect For Outdoor Relaxation*9' Ceiling And Freshly Painted Thru/Out Main Flr & 2nd Flr*Step Into The Great Room With Hardwood Flooring, Complemented By Brand New Staircase With Iron Picket And Top-Floor Laminate Flooring That Add A Fresh*The Kitchen Includes A Brand New Dishwasher, Enhancing Both Convenience And Functionality*Located Near Top-Rated Schools, Shops, Parks, Churches, And York General Hospital, This Home Also Offers Quick Access To Highways 404, And 407, Making Commuting Effortless *A Perfect Blend Of Comfort And Convenience Awaits! (id:43681)
2:00 pm
结束于:4:00 pm
2:00 pm
结束于:4:00 pm
MLS® Number | N12152458 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | Rouge Woods |
总车位 | 3 |
浴室 | 3 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
家电类 | 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 窗帘, 冰箱 |
地下室进展 | 已完成 |
地下室类型 | N/a (unfinished) |
施工种类 | 附加的 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖 |
Flooring Type | Hardwood, Ceramic, Laminate |
地基类型 | 砖 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
内部尺寸 | 1500 - 2000 Sqft |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
附加车库 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
污水道 | Sanitary Sewer |
土地深度 | 114 Ft ,3 In |
土地宽度 | 19 Ft ,8 In |
不规则大小 | 19.7 X 114.3 Ft |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 主卧 | 3.3 m | 5.76 m | 3.3 m x 5.76 m |
二楼 | 第二卧房 | 3.99 m | 3.11 m | 3.99 m x 3.11 m |
二楼 | 第三卧房 | 3.03 m | 3.07 m | 3.03 m x 3.07 m |
一楼 | 客厅 | 3.97 m | 3.66 m | 3.97 m x 3.66 m |
一楼 | 餐厅 | 2.78 m | 3.09 m | 2.78 m x 3.09 m |
一楼 | 厨房 | 3.45 m | 2.46 m | 3.45 m x 2.46 m |
一楼 | Eating Area | 2.66 m | 2 m | 2.66 m x 2 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28321398/77-angelica-avenue-richmond-hill-rouge-woods-rouge-woods