管理费,Common Area Maintenance, Insurance, Water, Parking
$689 每月Developed by Daniels, this is corner unit. A modern open concept layout with beautiful views of the Toronto skyline. 9' Ceiling. Minutes to Regent park, Aquatic centre, running track, restaurant, pharmacy and much more. Awesome amenities in budiling. Move in condition. (id:43681)
| MLS® Number | C13851190 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Regent Park |
| 附近的便利设施 | 公园, 公共交通, 学校 |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions, 社区活动中心, School Bus |
| 特征 | Elevator, 阳台, 无地毯 |
| 总车位 | 1 |
| 泳池类型 | 地下游泳池 |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 2 |
| 总卧房 | 2 |
| 公寓设施 | 健身房, Storage - Locker |
| 家电类 | Blinds, 洗碗机, 烘干机, 微波炉, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土 |
| Fire Protection | Monitored Alarm, Security System, Smoke Detectors |
| Flooring Type | Laminate |
| 供暖方式 | 电 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 700 - 799 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 没有车库 |
| 英亩数 | 无 |
| 土地便利设施 | 公园, 公共交通, 学校 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| Flat | 客厅 | 4.59 m | 3.04 m | 4.59 m x 3.04 m |
| Flat | 餐厅 | 4.59 m | 3.04 m | 4.59 m x 3.04 m |
| Flat | 厨房 | 4.59 m | 3.04 m | 4.59 m x 3.04 m |
| Flat | 主卧 | 3.49 m | 2.97 m | 3.49 m x 2.97 m |
| Flat | 第二卧房 | 2.84 m | 2.79 m | 2.84 m x 2.79 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30352578/607-20-tubman-avenue-toronto-regent-park-regent-park