管理费,Heat, Common Area Maintenance, Insurance, Water, Parking
$791.75 每月Welcome Home!!! This is the one that you have been waiting for! Awesome !! Two Level Unit With Great Ceilings And Windows, Well Designed Space & Layout, Over 750 Square Feet Plus Large Balcony, 17 Foot Ceilings, Open Concept Loft Living / Dining / Kitchen Area, Spacious Master Bedroom With Private Bathroom, Hardwood Floors On Main And Second Level, Parking & Locker Included, A Must See - Shows Incredibly Well. Located in Liberty Village, Close to Toronto's Waterfront, Porter Airlines, Trinity Bellwoods Park, CNE. (id:43681)
| MLS® Number | C12975840 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Niagara |
| 社区特征 | Pets Not Allowed |
| 设备类型 | 热水器 |
| 特征 | 阳台, In Suite Laundry |
| 总车位 | 1 |
| 泳池类型 | 地下游泳池 |
| 租赁设备类型 | 热水器 |
| View Type | City View |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 1 |
| 总卧房 | 1 |
| Age | 11 To 15 Years |
| 公寓设施 | Security/concierge, 健身房, 宴会厅, Visitor Parking, Storage - Locker |
| 家电类 | 洗碗机, 烘干机, 微波炉, 烤箱, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 建筑风格 | Loft |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土, 灰泥 |
| Flooring Type | Laminate, Ceramic |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 700 - 799 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| Landscape Features | Landscaped |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 卧室 | 3.44 m | 3.35 m | 3.44 m x 3.35 m |
| 一楼 | 客厅 | 4.7 m | 4.27 m | 4.7 m x 4.27 m |
| 一楼 | 餐厅 | 4.7 m | 4.27 m | 4.7 m x 4.27 m |
| 一楼 | 厨房 | 4.09 m | 2.86 m | 4.09 m x 2.86 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29578886/406-80-western-battery-road-toronto-niagara-niagara