Basement Bedroom currently being used as the gym. (id:43681)
| MLS® Number | X13792882 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 设备类型 | 热水器 |
| 总车位 | 4 |
| 租赁设备类型 | 热水器 |
| 浴室 | 4 |
| 地上卧房 | 3 |
| 地下卧室 | 1 |
| 总卧房 | 4 |
| Age | 0 To 5 Years |
| 公寓设施 | Fireplace(s) |
| 家电类 | Garage Door Opener Remote(s), Water Softener, 洗碗机, 烘干机, Garage Door Opener, 微波炉, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
| 地下室进展 | 已装修 |
| 地下室类型 | N/a (finished) |
| 施工种类 | 独立屋 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 乙烯基壁板, 砖 |
| 壁炉 | 有 |
| Fireplace Total | 1 |
| 地基类型 | 混凝土浇筑 |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 2000 - 2500 Sqft |
| 类型 | 独立屋 |
| 设备间 | 市政供水 |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 污水道 | Sanitary Sewer |
| 土地深度 | 98 Ft ,4 In |
| 土地宽度 | 36 Ft ,1 In |
| 不规则大小 | 36.1 X 98.4 Ft |
| 规划描述 | R-6 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 浴室 | 2.95 m | 1.68 m | 2.95 m x 1.68 m |
| 二楼 | 卧室 | 5.77 m | 4.29 m | 5.77 m x 4.29 m |
| 二楼 | 浴室 | 4.47 m | 2.74 m | 4.47 m x 2.74 m |
| 二楼 | 第二卧房 | 4.04 m | 3.45 m | 4.04 m x 3.45 m |
| 二楼 | 第三卧房 | 4.01 m | 3.45 m | 4.01 m x 3.45 m |
| 二楼 | 客厅 | 5.13 m | 5.06 m | 5.13 m x 5.06 m |
| 地下室 | Bedroom 4 | 5.26 m | 2.77 m | 5.26 m x 2.77 m |
| 地下室 | 浴室 | 3 m | 2.13 m | 3 m x 2.13 m |
| 地下室 | 娱乐,游戏房 | 7.01 m | 5.31 m | 7.01 m x 5.31 m |
| 一楼 | 大型活动室 | 5.89 m | 3.96 m | 5.89 m x 3.96 m |
| 一楼 | 餐厅 | 3.86 m | 5.92 m | 3.86 m x 5.92 m |
| 一楼 | 厨房 | 3.86 m | 3.4 m | 3.86 m x 3.4 m |
| 一楼 | 洗衣房 | 2.36 m | 2.21 m | 2.36 m x 2.21 m |
| 一楼 | 浴室 | 1.6 m | 1.42 m | 1.6 m x 1.42 m |
| 有线电视 | 可用 |
| 配电箱 | 可用 |
| 污水道 | 可用 |
https://www.realtor.ca/real-estate/30288705/311-chokecherry-crescent-waterloo