**OPEN HOUSE SAT. JUNE 6 & SUN. JUNE 7 from 2-4pm** Beautifully updated 4 bedroom detached home with 2,174 square feet of living space. Head through front foyer with a double door closet into the living room with engineered hardwood flooring that runs through most of the main floor, pot lights and a beautiful bay window. The family room has an electric fireplace, crown moulding and access to the covered porch with sliding glass doors. The renovated kitchen has granite countertops, a bay window, stainless steel appliances and extra cabinet space! The breakfast bar makes a great place to read the morning paper or enjoy a cup of coffee! Open to the kitchen is the formal dining room, highlighting a beautiful chandelier. The mud room heads to the sideyard, has ceramic tiles and attached is a 2 piece powder room. Upstairs, you will find the 4 extremely spacious bedrooms with hardwood flooring, large closets and bright windows and a 3 piece main bathroom. The master bedroom shows off a walk in closet and it’s own 3 piece ensuite bathroom. Downstairs, is a partially finished basement with a large rec room, perfect for game night, a home office or even a home gym! Enjoy the sideyard all summer long! Fully fenced, with a covered porch, and of course the 12x24 kidney shaped in-ground swimming pool! This home has a great location with easy access to The Boardwalk, Conestoga Parkway and HWY 401 - this could be your family's perfect home. (id:43681)
2:00 pm
结束于:4:00 pm
2:00 pm
结束于:4:00 pm
| MLS® Number | 40830736 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 附近的便利设施 | 公园, 礼拜场所, 公共交通, 学校 |
| 设备类型 | Rental Water Softener, 热水器 |
| 特征 | 自动车库门 |
| 总车位 | 5 |
| 泳池类型 | Inground Pool |
| 租赁设备类型 | Rental Water Softener, 热水器 |
| 结构 | 棚 |
| 浴室 | 3 |
| 地上卧房 | 4 |
| 总卧房 | 4 |
| 家电类 | 洗碗机, 烘干机, 冰箱, 炉子, Hood 电扇, 窗帘, Wine Fridge, Garage Door Opener |
| 地下室进展 | 部分完成 |
| 地下室类型 | 全部完成 |
| 施工日期 | 1970 |
| 施工种类 | 独立屋 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 |
| 壁炉燃料 | 电 |
| 壁炉 | 有 |
| Fireplace Total | 1 |
| 壁炉类型 | 其他-见备注 |
| 地基类型 | 混凝土浇筑 |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 2921 Sqft |
| 类型 | 独立屋 |
| 设备间 | 市政供水 |
| 附加车库 |
| 入口类型 | Highway Access |
| 英亩数 | 无 |
| 土地便利设施 | 公园, 宗教场所, 公共交通, 学校 |
| 污水道 | 城市污水处理系统 |
| 土地深度 | 115 Ft |
| 土地宽度 | 49 Ft |
| 不规则大小 | 0.154 |
| Size Total | 0.154 Ac|under 1/2 Acre |
| 规划描述 | R2a |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 卧室 | 13'5'' x 14'8'' | ||
| 二楼 | 卧室 | 12'1'' x 9'3'' | ||
| 二楼 | 卧室 | 11'6'' x 16'11'' | ||
| 二楼 | 三件套卫生间 | 8'2'' x 4'11'' | ||
| 二楼 | 三件套卫生间 | 5'1'' x 7'7'' | ||
| 二楼 | 主卧 | 15'2'' x 14'8'' | ||
| 地下室 | Storage | 10'11'' x 9'6'' | ||
| 地下室 | 设备间 | 11'1'' x 24'2'' | ||
| 地下室 | 衣帽间 | 11'7'' x 8'1'' | ||
| 地下室 | 娱乐室 | 21'9'' x 18'1'' | ||
| 一楼 | 餐厅 | 13'2'' x 11'0'' | ||
| 一楼 | 两件套卫生间 | 2'10'' x 5'7'' | ||
| 一楼 | 家庭房 | 11'11'' x 18'6'' | ||
| 一楼 | 客厅 | 11'11'' x 15'6'' | ||
| 一楼 | 门厅 | 12'10'' x 5'0'' | ||
| 一楼 | 厨房 | 11'11'' x 11'7'' |
https://www.realtor.ca/real-estate/29839871/31-glen-lake-crescent-kitchener