管理费,Heat, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$873.76 每月Convenient Location. Beyond The Sea (South Tower). A Spacious, 2-Bedroom W/ 2 Baths, 1 Parking And 1 Locker Included With Walk-Out Huge Wrap Around Balcony From Living, Dining Room, and Kitchen. New Paint. Wall-to-Wall Windows W/ Panoramic View Of Lake & City Skyline.Tons Of Natural Light On 29th Floor With Unobstructed View. *Picture from Previous Home Staging* (id:43681)
MLS® Number | W12203707 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | Mimico |
附近的便利设施 | 公共交通, 公园 |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | 阳台 |
总车位 | 1 |
View Type | View |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | 健身房, 宴会厅, Storage - Locker, Security/concierge |
家电类 | 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 微波炉, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 混凝土 |
Flooring Type | 木头, Carpeted |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
内部尺寸 | 800 - 899 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, 公园 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
Flat | 客厅 | 6.2 m | 4.55 m | 6.2 m x 4.55 m |
Flat | 餐厅 | Measurements not available | ||
Flat | 厨房 | Measurements not available | ||
Flat | 主卧 | 4 m | 3.05 m | 4 m x 3.05 m |
Flat | 第二卧房 | 3.28 m | 3.05 m | 3.28 m x 3.05 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28432259/2904-2240-lake-shore-boulevard-w-toronto-mimico-mimico