Welcome Home To 27 Gardentree St. And Check All The Boxes. Beautifully Situated In a Sought After West Hill Neighborhood With All The Amenities. A 4Bedroom, 4Level Semi-Detached Backsplit On A Massive Lot. Possibilities Are Endless, Close Proximity To Anything And Everything Shopping, Restaurants, Schools, And Parks. Hardwood Flooring And A Recent Re-Fresh Are The Touches Your Family Needs To Move Right In. Need I Say More, The Separate Side Entrance Will Speak Volumes To All The Savvy Investors. (id:43681)
2:00 pm
结束于:4:00 pm
2:00 pm
结束于:4:00 pm
| MLS® Number | E14127890 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | West Hill |
| 总车位 | 3 |
| 浴室 | 3 |
| 地上卧房 | 4 |
| 总卧房 | 4 |
| 家电类 | Central Vacuum, 洗碗机, 烘干机, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室进展 | 部分完成 |
| 地下室类型 | N/a (partially Finished) |
| 施工种类 | Semi-detached |
| Construction Style Split Level | Backsplit |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 |
| Flooring Type | Tile, Hardwood |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 2 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 1100 - 1500 Sqft |
| 类型 | 独立屋 |
| 设备间 | 市政供水 |
| 没有车库 |
| 英亩数 | 无 |
| 污水道 | Sanitary Sewer |
| 土地深度 | 275 Ft ,8 In |
| 土地宽度 | 30 Ft |
| 不规则大小 | 30 X 275.7 Ft |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 地下室 | 家庭房 | 4.42 m | 3.33 m | 4.42 m x 3.33 m |
| 地下室 | 其它 | 6.46 m | 2.72 m | 6.46 m x 2.72 m |
| Lower Level | 第三卧房 | 5.16 m | 2.84 m | 5.16 m x 2.84 m |
| Lower Level | Bedroom 4 | 3.28 m | 3 m | 3.28 m x 3 m |
| 一楼 | 厨房 | 5.06 m | 2.44 m | 5.06 m x 2.44 m |
| 一楼 | 客厅 | 6.5 m | 3.63 m | 6.5 m x 3.63 m |
| 一楼 | 餐厅 | 6.5 m | 3.63 m | 6.5 m x 3.63 m |
| Upper Level | 主卧 | 5.21 m | 3.33 m | 5.21 m x 3.33 m |
| Upper Level | 第二卧房 | 2.8 m | 2.84 m | 2.8 m x 2.84 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30456731/27-gardentree-street-toronto-west-hill-west-hill