Old Town Charmer!! Top location in town, one block from Queen Street, yet private with its 51x200 ft deep lot with mature trees and fully fenced. This 2 storey 4 bed, 4 bath home was built in 1950 and has been meticulously maintained. Whole home renovation ended in 2004. Very recent upgrades are listed - see photo #3. A few of these include aluminum lifetime roof, 70 cedars, $60k fencing, picket fence, 2023 furnace, A/C, and HRV unit. Complete new kitchen 2013, 1st floor windows replaced, doors, S/S fridge/dishwasher, stove, washer and dryer 2024, and newer stone patio. Dozens of grasses planted that can reach the second floor windows. Just stunning! This home can be used as a family home or income property with 2 separate entrances and loads of parking. The basement is unfinished but has potential to be finished. There is a main floor bedroom and ensuite. In the rear yard, you will find a separate garage and garden shed on a concrete pad. The profile of the home has all the character and charm typical of a beautiful downtown home of Niagara-on-the-Lake. Must see - won't last long! (id:43681)
2:00 pm
结束于:4:00 pm
2:00 pm
结束于:4:00 pm
MLS® Number | X12147177 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 101 - Town |
社区特征 | 社区活动中心 |
总车位 | 9 |
结构 | Patio(s) |
浴室 | 4 |
地上卧房 | 4 |
总卧房 | 4 |
公寓设施 | Fireplace(s) |
家电类 | 洗碗机, 烘干机, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
地下室进展 | 已完成 |
地下室类型 | Full (unfinished) |
施工种类 | 独立屋 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 乙烯基壁板 |
壁炉 | 有 |
Fireplace Total | 1 |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
内部尺寸 | 2000 - 2500 Sqft |
类型 | 独立屋 |
设备间 | 市政供水 |
Detached Garage | |
Garage |
英亩数 | 无 |
围栏类型 | Fenced Yard |
Landscape Features | Landscaped |
污水道 | Sanitary Sewer |
土地深度 | 200 Ft |
土地宽度 | 51 Ft |
不规则大小 | 51 X 200 Ft |
规划描述 | R1 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 卧室 | 3.63 m | 3.81 m | 3.63 m x 3.81 m |
二楼 | 浴室 | 1.8 m | 2.62 m | 1.8 m x 2.62 m |
二楼 | 起居室 | 3.63 m | 6.86 m | 3.63 m x 6.86 m |
二楼 | 主卧 | 3.3 m | 5.26 m | 3.3 m x 5.26 m |
二楼 | 浴室 | 1.85 m | 1.78 m | 1.85 m x 1.78 m |
二楼 | 卧室 | 3.96 m | 5.41 m | 3.96 m x 5.41 m |
二楼 | 浴室 | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m x 1.85 m |
地下室 | 其它 | 7.04 m | 7.92 m | 7.04 m x 7.92 m |
地下室 | 其它 | 3.58 m | 4.27 m | 3.58 m x 4.27 m |
地下室 | 其它 | 3.35 m | 5.54 m | 3.35 m x 5.54 m |
一楼 | 厨房 | 3.89 m | 6.05 m | 3.89 m x 6.05 m |
一楼 | 餐厅 | 3.35 m | 6.78 m | 3.35 m x 6.78 m |
一楼 | 客厅 | 3.76 m | 7.19 m | 3.76 m x 7.19 m |
一楼 | 卧室 | 3.91 m | 4.95 m | 3.91 m x 4.95 m |
一楼 | 浴室 | 2.44 m | 3.02 m | 2.44 m x 3.02 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28310054/269-regent-street-niagara-on-the-lake-town-101-town