管理费,Insurance, Common Area Maintenance, Parking, Water, Heat
$767.51 每月Welcome To This Fabulous Sub-Penthouse in Vibrant Liberty Village! This Excellent Unit Provides An Open Concept Accentuated By Floor To Ceiling Windows. 683 Sq Ft Floor Plan Features Kitchen With Ample Cabinetry and Stainless Steel Appliances!, Granite Counters, Breakfast Bar. Open Concept Living/Dining Area is Perfect for Everyday Living and Entertaining. Primary Bedroom With Good Sized Walk In Closet with B/I Shelving And Walk Out to Balcony. Functional Den can be used as Home Office, Study or Guest Space ! Relax On The Oversized Balcony With Lake Views! Fabulous Amenities include Newly Renovated Gym and Party Room, Indoor Pool , Games Room, Guest Suites, Community BBQ's, Visitor Parking and 24 Hr Concierge! Parking And Locker Included! Within This Desirable Toronto Neighbourhood You are Steps To Trendy Cafes, Excellent Restaurants, Boutique Shops, Vibrant Night Life, RBC Amphitheatre, Parks! Minutes to Downtown, Easy Access To TTC and Exhibition Go Station. Fridge, Stove, Dishwasher, Washer & Dryer all replaced Within The Last Year! (id:43681)
| MLS® Number | C13768714 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Niagara |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | 阳台 |
| 总车位 | 1 |
| 泳池类型 | 地下游泳池 |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 1 |
| 地下卧室 | 1 |
| 总卧房 | 2 |
| 公寓设施 | Security/concierge, 健身房, 宴会厅, Visitor Parking, Storage - Locker |
| 家电类 | 洗碗机, 烘干机, 微波炉, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土 |
| Flooring Type | Laminate |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 600 - 699 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| Flat | 客厅 | 6.58 m | 3.1 m | 6.58 m x 3.1 m |
| Flat | 餐厅 | 6.58 m | 3.1 m | 6.58 m x 3.1 m |
| Flat | 厨房 | 3.05 m | 2.26 m | 3.05 m x 2.26 m |
| Flat | 主卧 | 4.57 m | 2.69 m | 4.57 m x 2.69 m |
| Flat | 衣帽间 | 2.36 m | 2.18 m | 2.36 m x 2.18 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30261640/2210-50-lynn-williams-street-toronto-niagara-niagara