管理费,Insurance, Common Area Maintenance, Parking
$615.72 每月2 Bedroom Plus Den, 1082 Sq. ft. Of Immaculate Space In A Most Desirable Neighbourhood with Wrap Around Terrace, This Unit Come with 1 Parking (Located on P1 Close to Entrance) and 1 Locker(P1), Most Desirable Spacious & Sun-Filled Open Concept Layout In The Building. Perfect Balance Between Functionality & Entertainment. The Den Can Be Used As a Third Bedroom. Smooth Ceiling Throughout. S/S Appliances For The Perfect Combination With European Kitchen & Engineered Quartz Countertops. Five Star State Of The Art Amenities. Major Transportation Steps Away. Internet is INCLUDED in the maintenance fee. Don't Miss Out! (id:43681)
MLS® Number | N12205186 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | Unionville |
社区特征 | Pet Restrictions |
总车位 | 1 |
泳池类型 | 地下游泳池 |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
地下卧室 | 1 |
总卧房 | 3 |
Age | 0 To 5 Years |
公寓设施 | Security/concierge, 健身房, 宴会厅, Sauna, Visitor Parking, Storage - Locker |
家电类 | Garage Door Opener Remote(s) |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 混凝土 |
Flooring Type | 乙烯基塑料 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
内部尺寸 | 1000 - 1199 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
Flat | 主卧 | 3.25 m | 3.48 m | 3.25 m x 3.48 m |
Flat | 卧室 | 3.02 m | 3.28 m | 3.02 m x 3.28 m |
Flat | 衣帽间 | 2.31 m | 3.07 m | 2.31 m x 3.07 m |
Flat | 厨房 | 4.27 m | 3.48 m | 4.27 m x 3.48 m |
Flat | 餐厅 | 2.61 m | 3.48 m | 2.61 m x 3.48 m |
Flat | 客厅 | 2.61 m | 3.48 m | 2.61 m x 3.48 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28435571/218-38-water-walk-drive-markham-unionville-unionville