管理费,Common Area Maintenance
$178 每月Brand new 3-storey end unit townhome in Stoney Creek Foothills of Winona.3 bedrooms, 2.5 bathrooms, open concept living with natural light. Upgrades include pot lights, fireplace, kitchen island with one kitchen counter. Main floor bedroom/family room with walkout balcony. Master bedroom with 3-piece ensuite bathroom. Close to Costco/Metro Plaza, schools, and EW Exit Fifty Rd. HWT and HRV are rental, Utility bill approx $200 (hydro & Water) & Gas approx $50 & Taxes Approx $3900. (id:43681)
| MLS® Number | X13521098 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Fruitland |
| 社区特征 | Pets Not Allowed |
| 特征 | 阳台 |
| 总车位 | 2 |
| 浴室 | 3 |
| 地上卧房 | 3 |
| 总卧房 | 3 |
| Age | 0 To 5 Years |
| 家电类 | 洗碗机, 烘干机, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室进展 | 已装修 |
| 地下室类型 | N/a (finished) |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 3 |
| 内部尺寸 | 1200 - 1399 Sqft |
| 类型 | 联排别墅 |
| 附加车库 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 厨房 | 2.44 m | 3.56 m | 2.44 m x 3.56 m |
| 二楼 | 客厅 | 3.29 m | 4.99 m | 3.29 m x 4.99 m |
| 二楼 | 卧室 | 2.68 m | 3.44 m | 2.68 m x 3.44 m |
| 三楼 | 主卧 | 3.26 m | 3.96 m | 3.26 m x 3.96 m |
| 三楼 | 第二卧房 | 2.68 m | 3.56 m | 2.68 m x 3.56 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29987709/19-40-zinfandel-drive-hamilton-fruitland-fruitland