管理费,Water, Heat, Common Area Maintenance
$697.11 每月LUXURY spacious 1+1 Corner Unit with One Parking and One Locker , offering approx. 680 sq ft+ balcony with 9 ft ceiling and floor to ceiling windows. Southwest exposure with unobstructed views of the Toronto skyline and lake. Steps to St. Lawrence Market and walking distance to Union Station .Building amenities include a three- floor fitness center and outdoor pool. Gym ,Yoga Studio ,Party Room,24 Hr Concierge (id:43681)
| MLS® Number | C13509922 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Moss Park |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 总车位 | 1 |
| View Type | City View, Lake View |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 1 |
| 地下卧室 | 1 |
| 总卧房 | 2 |
| Age | 0 To 5 Years |
| 公寓设施 | Storage - Locker |
| 家电类 | Cooktop, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 微波炉, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土 |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 600 - 699 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| Flat | 客厅 | 7.44 m | 4.3 m | 7.44 m x 4.3 m |
| Flat | 餐厅 | 7.44 m | 4.3 m | 7.44 m x 4.3 m |
| Flat | 厨房 | 7.44 m | 4.3 m | 7.44 m x 4.3 m |
| Flat | 卧室 | 3.08 m | 2.93 m | 3.08 m x 2.93 m |
| Flat | 衣帽间 | 2.62 m | 3.02 m | 2.62 m x 3.02 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29976806/1402-158-front-street-e-toronto-moss-park-moss-park