管理费,Heat, Electricity, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$926.49 每月Location, Location, Location!! Close to all Schools, Library, One Tram Stop to York University Area. Few Minutes Walk to Tram/Bus Stop, Grocery Stores Nearby. The Unit is Built with Two Big Bedrooms, Large Kitchen Area and Big Balcony. Unit is Bright and Well Maintained by Owner. This Unit is Ideal for Home Starter or Investment. Hydro, Heat, Water, Central AIr all are Included in Maintenance Fee. (id:43681)
| MLS® Number | W13479214 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Black Creek |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | 阳台, 无地毯, In Suite Laundry |
| 总车位 | 1 |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 2 |
| 总卧房 | 2 |
| 家电类 | 烘干机, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 |
| Flooring Type | Parquet, Ceramic, Laminate |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 800 - 899 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| 没有车库 |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 客厅 | 4.9 m | 3.77 m | 4.9 m x 3.77 m |
| 一楼 | 餐厅 | 3.31 m | 2.6 m | 3.31 m x 2.6 m |
| 一楼 | 厨房 | 3.9 m | 2.37 m | 3.9 m x 2.37 m |
| 一楼 | 主卧 | 4.12 m | 3.29 m | 4.12 m x 3.29 m |
| 一楼 | 第二卧房 | 3.34 m | 2.8 m | 3.34 m x 2.8 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29942185/1203-10-tobermory-drive-toronto-black-creek-black-creek