管理费,Heat, Common Area Maintenance, Cable TV, Insurance
$715.53 每月Sold 'as is, where is' basis. Seller makes no representation and/or warranties (id:43681)
MLS® Number | X12177939 |
房源类型 | 民宅 |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | In Suite Laundry |
总车位 | 1 |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
Age | 0 To 5 Years |
公寓设施 | Storage - Locker |
家电类 | Water Heater |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, 混凝土 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
内部尺寸 | 900 - 999 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 厨房 | 3.99 m | 3.63 m | 3.99 m x 3.63 m |
一楼 | 客厅 | 3.68 m | 3.56 m | 3.68 m x 3.56 m |
一楼 | 主卧 | 5.18 m | 3.23 m | 5.18 m x 3.23 m |
一楼 | 卧室 | 4.8 m | 3.07 m | 4.8 m x 3.07 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28377053/1202-60-charles-street-w-kitchener