管理费,Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$605 每月Completely updated top-to-bottom 1,335 sq.ft. of living space with quality finishes throughout in convenient central core Burlington location. The open concept main level features a beautiful kitchen with quartz island and backsplash, a living/dining space with a gas fireplace and walk-out to patio, a laundry room, powder room, and primary bedroom with 3-piece ensuite. The upper level is highlighted with a bedroom and 4-piece ensuite. The lower level is fully finished with a rec room and additional bedroom with 3-piece ensuite privilege. Additional features include luxury vinyl floors, vaulted ceiling, pot lighting, never-used stainless steel appliances, inside entry, 1 car garage, 1 outdoor parking space, and visitor parking. 2+1 bedrooms, 3.5 bathrooms. (id:43681)
| MLS® Number | W13727806 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Brant |
| 附近的便利设施 | 公园, 礼拜场所, 学校 |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions, 社区活动中心 |
| 设备类型 | 热水器 |
| 总车位 | 2 |
| 租赁设备类型 | 热水器 |
| 结构 | Patio(s) |
| 浴室 | 4 |
| 地上卧房 | 2 |
| 地下卧室 | 1 |
| 总卧房 | 3 |
| Age | 31 To 50 Years |
| 公寓设施 | Visitor Parking, Fireplace(s) |
| 家电类 | Garage Door Opener Remote(s), 洗碗机, 烘干机, Garage Door Opener, 微波炉, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
| 地下室进展 | 已装修 |
| 地下室类型 | 全完工 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 Veneer, 乙烯基壁板 |
| 壁炉 | 有 |
| Fireplace Total | 1 |
| 地基类型 | 混凝土浇筑 |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 1200 - 1399 Sqft |
| 类型 | 联排别墅 |
| 附加车库 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 土地便利设施 | 公园, 宗教场所, 学校 |
| 规划描述 | T-rl6 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 浴室 | 1.52 m | 2.82 m | 1.52 m x 2.82 m |
| 二楼 | 第二卧房 | 3.73 m | 4.98 m | 3.73 m x 4.98 m |
| 地下室 | 浴室 | 1.8 m | 3.3 m | 1.8 m x 3.3 m |
| 地下室 | 第三卧房 | 4.29 m | 3.3 m | 4.29 m x 3.3 m |
| 地下室 | 娱乐,游戏房 | 6.91 m | 7.26 m | 6.91 m x 7.26 m |
| 地下室 | 设备间 | 3.23 m | 1.3 m | 3.23 m x 1.3 m |
| 一楼 | 浴室 | 1.55 m | 1.37 m | 1.55 m x 1.37 m |
| 一楼 | 浴室 | 1.55 m | 2.82 m | 1.55 m x 2.82 m |
| 一楼 | 餐厅 | 3.28 m | 2.52 m | 3.28 m x 2.52 m |
| 一楼 | 门厅 | 3.53 m | 1.47 m | 3.53 m x 1.47 m |
| 一楼 | 厨房 | 4.45 m | 4.93 m | 4.45 m x 4.93 m |
| 一楼 | 客厅 | 3.71 m | 3.71 m | 3.71 m x 3.71 m |
| 一楼 | 洗衣房 | 1.8 m | 1.52 m | 1.8 m x 1.52 m |
| 一楼 | 主卧 | 3.38 m | 4.85 m | 3.38 m x 4.85 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30215207/5-2435-woodward-avenue-burlington-brant-brant