管理费,Electricity, Heat, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$961.14 每月Etobicoke Waterfront/ Humber Bay - 2 Bdrm/ 2 Baths with Parking & Locker - Steps from the lake (Lake Shore Blvd/ Parklawn), the "Waterview-Voyager II Condominium"... Very functional layout on the 3rd floor. Access to the large balcony from each room. Facing the south-west courtyard with a beautifully landscaped garden and a water fall fountain; away from the street... The Building amenities include a gym, swimming pool, rooftop party room and guest suites. Streetcars and Buses at the doorstep. CONDO MAINTENANCE FEE/ MONTH: $961.14 (Incl. All - Hydro, Water, Insurance...) *For Additional Property Details Click The Brochure Icon Below* (id:43681)
12:00 pm
结束于:2:00 pm
| MLS® Number | W13601048 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Mimico |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | 阳台 |
| 总车位 | 1 |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 2 |
| 总卧房 | 2 |
| 公寓设施 | Car Wash, Security/concierge, 健身房, Recreation Centre, Storage - Locker |
| 家电类 | Garage Door Opener Remote(s), All |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土 |
| Fire Protection | Security Guard, Security System |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 800 - 899 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 客厅 | 6 m | 3.5 m | 6 m x 3.5 m |
| 一楼 | 卧室 | 4.5 m | 3.5 m | 4.5 m x 3.5 m |
| 一楼 | 第二卧房 | 3.3 m | 3 m | 3.3 m x 3 m |
| 一楼 | 厨房 | 2.6 m | 2.5 m | 2.6 m x 2.5 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30074389/316-2119-lake-shore-boulevard-w-toronto-mimico-mimico