4+1 Bedrooms. 1+1 Kitchen. 3+1 Bathroom. Heat pump, furnace, and water heater (2024) - fully paid off with no monthly rental costs. Basement entrance through garage separated with custom 9-foot sound resistant door. Built 2013 and fully upgraded house with lots of smart features including EV Outlet. SMART home with TONS of MODERN UPGRADES and APPLIANCES. Beautifully finished basement. Custom-built kitchen. Oversized island. Upgraded light fixtures, pot lights. Samsung refrigerator with screen. Samsung Smart hood-range with Bluetooth. Samsung gas stove. Bosch oven with Microwave. Freshly painted interiors. Stylish media wall. Nest doorbell camera. August lock on door that is wirelessly controlled for easy access. Driveway camera. Motion-sensor exterior lighting. Ecobee smart thermostat. Garage door with phone access through App plus 2 garage door openers. Backyard, front porch and side walkway connecting front and back fully upgraded. HRV unit. Under-sink water filtration system. 40-amp outlet in Garage for EV Charging already installed. LG washer and dryer. Samsung dishwasher. Upgraded lighting throughout with pot lights covering completely around the house and backyard lighting - both are wirelessly controlled. Basement kitchen equipped with brand new appliances. (id:43681)
12:00 pm
结束于:4:00 pm
12:00 pm
结束于:4:00 pm
| MLS® Number | W13234912 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | 1033 - HA Harrison |
| 总车位 | 4 |
| 浴室 | 4 |
| 地上卧房 | 4 |
| 地下卧室 | 1 |
| 总卧房 | 5 |
| Age | 6 To 15 Years |
| 家电类 | Water Heater |
| 地下室进展 | 已装修 |
| 地下室类型 | N/a (finished) |
| 施工种类 | 独立屋 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 |
| Flooring Type | Tile, Carpeted, Vinyl, Laminate |
| 地基类型 | Unknown |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 2000 - 2500 Sqft |
| 类型 | 独立屋 |
| 设备间 | 市政供水 |
| 附加车库 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 污水道 | Sanitary Sewer |
| 土地深度 | 88 Ft ,7 In |
| 土地宽度 | 36 Ft ,1 In |
| 不规则大小 | 36.1 X 88.6 Ft |
| 规划描述 | Resident |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 第三卧房 | 3.13 m | 3.65 m | 3.13 m x 3.65 m |
| 二楼 | Bedroom 4 | 4.35 m | 4.02 m | 4.35 m x 4.02 m |
| 二楼 | 浴室 | Measurements not available | ||
| 二楼 | 浴室 | Measurements not available | ||
| 二楼 | 主卧 | 3.74 m | 4.78 m | 3.74 m x 4.78 m |
| 二楼 | 第二卧房 | 3.63 m | 2.74 m | 3.63 m x 2.74 m |
| 地下室 | 浴室 | Measurements not available | ||
| 地下室 | 娱乐,游戏房 | Measurements not available | ||
| 一楼 | 厨房 | 3.68 m | 3.53 m | 3.68 m x 3.53 m |
| 一楼 | 家庭房 | 4.62 m | 4.14 m | 4.62 m x 4.14 m |
| 一楼 | 餐厅 | 4.62 m | 3.4 m | 4.62 m x 3.4 m |
| 一楼 | 浴室 | Measurements not available |
https://www.realtor.ca/real-estate/29847585/305-gleave-terrace-e-milton-ha-harrison-1033-ha-harrison