管理费,Insurance, Common Area Maintenance, Heat, Parking, Water
$712.25 每月Beautifully Maintained, Move in Condition in Sought After Greenhill/Quigley Neighbourhood! Easy Access to Red Hill/QEW! Bright & Inviting 2 Storey Townhouse Style Condo Featuring 3 Bedrooms & 4 Piece Updated Bathroom. Open Concept Living Room/Dining Room with Sliding Patio Doors Leading to Large Balcony Offering Lovely Western Views of Lush Green Space & Trails. Kitchen with Ample Cabinetry, Fridge, Stove, Built in Dishwasher, Microwave, Stackable Washer & Dryer (6 Appliances Included). 3 Portable Air Conditioners & 1 Wall Mounted Air Conditioner Included. Convenient In Suite Laundry. Exclusive Underground Parking Space B2, Spot 276. Exclusive Storage Locker B1-2, Locker #S182. Bell High Speed Fibe Internet & TV Included at Low Monthly Rate of $46 + HST. Amenities Include: Community Garden, BBQ Area, Playground, Basketball Courts & Pet Friendly Living. Steps to Greenhill Park & Veevers Park Splash Pad, Schools, Public Transit & Scenic Trails Including Davis Falls. Minutes to Red Hill/QEW, Confederation GO Station, Glendale Golf Club & King's Forest Golf Club, Sir Wilfrid Laurier Rec Centre, Eastgate Square, Shopping, Restaurants & More! Room Sizes Approximate & Irregular. (id:43681)
| MLS® Number | X13230726 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Vincent |
| 附近的便利设施 | 近高尔夫球场, 医院, 公园, 公共交通, 学校 |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions, 社区活动中心 |
| 设备类型 | 热水器 - Electric, 热水器 |
| 特征 | 阳台, In Suite Laundry |
| 总车位 | 1 |
| 租赁设备类型 | 热水器 - Electric, 热水器 |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 3 |
| 总卧房 | 3 |
| Age | 51 To 99 Years |
| 公寓设施 | 宴会厅, Visitor Parking, Storage - Locker |
| 家电类 | Garage Door Opener Remote(s), 洗碗机, 烘干机, 微波炉, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | Wall Unit, Window Air Conditioner |
| 外墙 | 砖, 混凝土 |
| Fire Protection | Controlled Entry |
| 地基类型 | 混凝土浇筑 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | Baseboard Heaters |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 1000 - 1199 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 土地便利设施 | 近高尔夫球场, 医院, 公园, 公共交通, 学校 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 主卧 | 3.2 m | 4.19 m | 3.2 m x 4.19 m |
| 二楼 | 第二卧房 | 2.44 m | 3.38 m | 2.44 m x 3.38 m |
| 二楼 | 浴室 | 2.62 m | 1.75 m | 2.62 m x 1.75 m |
| 二楼 | 第三卧房 | 2.36 m | 3.15 m | 2.36 m x 3.15 m |
| 一楼 | 门厅 | Measurements not available | ||
| 一楼 | 厨房 | 2.77 m | 3.28 m | 2.77 m x 3.28 m |
| 一楼 | 餐厅 | 3.89 m | 1.85 m | 3.89 m x 1.85 m |
| 一楼 | 客厅 | 4.83 m | 3.91 m | 4.83 m x 3.91 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29843096/435-350-quigley-road-hamilton-vincent-vincent