管理费,Heat, Electricity, Common Area Maintenance, Insurance, Water, Parking
$623.95 每月Trendy 1 bedroom. 1 washroom Downtown stacked Townhouse in King West!! with underground parking! Open concept with gas Fireplace. Upgraded kitchen with quartz countertop. Renovated washroom with stand up shower. Walkout to a large private backyard overlooking tennis court and cozy garden. Walk to Shops and restaurants. Amenities Includes Gym Tennis court, Rooftop Garden W/Whirlpool & Jogging Track. One Block From Beautiful Stanley Park & Public Pool. Parking spot number 86. (id:43681)
| MLS® Number | C13129288 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Niagara |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | 阳台, In Suite Laundry |
| 总车位 | 1 |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 1 |
| 总卧房 | 1 |
| 公寓设施 | Fireplace(s) |
| 家电类 | 洗碗机, 烘干机, Furniture, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 |
| 壁炉 | 有 |
| Flooring Type | Ceramic |
| 供暖方式 | 电 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 500 - 599 Sqft |
| 类型 | 联排别墅 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 客厅 | 4.27 m | 3.35 m | 4.27 m x 3.35 m |
| 一楼 | 餐厅 | 4.27 m | 3.35 m | 4.27 m x 3.35 m |
| 一楼 | 厨房 | 3.5 m | 3.3 m | 3.5 m x 3.3 m |
| 一楼 | 主卧 | 2.6 m | 2.2 m | 2.6 m x 2.2 m |
| 一楼 | 其它 | 4.52 m | 3.66 m | 4.52 m x 3.66 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29753761/14-660b-wellington-street-w-toronto-niagara-niagara