管理费,Heat, Electricity, Common Area Maintenance, Insurance, Water, Parking
$623.95 每月Trendy Downtown Townhouse All The Benefits Of Condo With A 'House' Feeling. Efficient Layout. Gas Fireplace. Balcony Overlooking Tennis Court & Cozy Garden. Good Storage In Unit. Walking Distance From Everything. Amenities Incl: Gym Tennis, Rooftop Garden W/Whirlpool & Jogging Track. One Block From Beautiful Stanley Park & Public Pool. Note: Fac & Parking @ 801 King St. Extras: Fridge, Stove, Built-In Dishwasher, Stacked Washer/Dryer, All Existing Elf's And All Window Coverings. Parking Level B Unit 156.Upgraded Digital Climate Control, Renovated Bathroom. (id:43681)
| MLS® Number | C13040974 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Niagara |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | 阳台, In Suite Laundry |
| 总车位 | 1 |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 1 |
| 总卧房 | 1 |
| 公寓设施 | Fireplace(s) |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 |
| 壁炉 | 有 |
| Flooring Type | Ceramic |
| 供暖方式 | 电 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 500 - 599 Sqft |
| 类型 | 联排别墅 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 客厅 | 4.27 m | 3.35 m | 4.27 m x 3.35 m |
| 一楼 | 餐厅 | 4.27 m | 3.35 m | 4.27 m x 3.35 m |
| 一楼 | 厨房 | 3.5 m | 3.3 m | 3.5 m x 3.3 m |
| 一楼 | 主卧 | 2.6 m | 2.2 m | 2.6 m x 2.2 m |
| 一楼 | 其它 | 4.52 m | 3.66 m | 4.52 m x 3.66 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29652901/14-660b-wellington-street-w-toronto-niagara-niagara