管理费,Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$189 每月End-unit townhome, generous size rooms, hardwood flooring throughout, walkout to a private backyard. Sold Under Power Of Sale Therefore As Is/Where Is Without Any Warranties From The Seller. (id:43681)
| MLS® Number | W12941394 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Brampton West |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 总车位 | 2 |
| 浴室 | 3 |
| 地上卧房 | 3 |
| 总卧房 | 3 |
| 家电类 | 烤箱 - Built-in |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖, 乙烯基壁板 |
| Flooring Type | Hardwood |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 3 |
| 内部尺寸 | 1400 - 1599 Sqft |
| 类型 | 联排别墅 |
| 附加车库 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 客厅 | 5.42 m | 3.35 m | 5.42 m x 3.35 m |
| 二楼 | 餐厅 | 5.42 m | 3.35 m | 5.42 m x 3.35 m |
| 二楼 | 厨房 | 4.23 m | 3.35 m | 4.23 m x 3.35 m |
| 三楼 | 第二卧房 | 4.34 m | 3.25 m | 4.34 m x 3.25 m |
| 三楼 | 第三卧房 | 4.32 m | 3.25 m | 4.32 m x 3.25 m |
| Upper Level | 主卧 | 5.94 m | 3.17 m | 5.94 m x 3.17 m |
| 一楼 | 衣帽间 | 5.79 m | 4.26 m | 5.79 m x 4.26 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29539819/98-spadina-road-brampton-brampton-west-brampton-west