管理费,Heat, Water, Insurance, Common Area Maintenance
$1,272.44 每月Applewood Landmark by Shipp. 1450 Ft. 2 Bedroom /2 Bath + Solarium/Sunroom, Updated Kitchen, Updated 3 Pce Ensuite & 4 Pce. Main Baths, Hardwood & Ceramic Floors, California Shutters, Combined Ensuite Laundry/ Locker. Overlooks Gardens, Tennis/shuffleboard courts.24 Hr. Concierge and Security. Bldg. Amenities: Convenience Store in Building, Rooftop Deck, Indoor Rooftop Pool (Handicap Access), Men's & Women's Health Clubs, Tennis / Pickle Ball Courts, Shuffleboard, Billiard Rooms, Guest Suite, Party Rooms, Wood Working Shop, Inside Car Wash, Min. To GO, Subway, 427, QEW,403, Pearson & Costco (id:43681)
| MLS® Number | W12494634 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | Applewood |
| 社区特征 | Pets Not Allowed |
| 特征 | In Suite Laundry |
| 总车位 | 1 |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 2 |
| 总卧房 | 2 |
| 公寓设施 | Separate Heating Controls |
| 家电类 | Garage Door Opener Remote(s), Cooktop, 洗碗机, 烘干机, Freezer, 微波炉, 烤箱, Range, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土, 砖 |
| Flooring Type | Hardwood, Ceramic |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | Coil 电扇 |
| 内部尺寸 | 1400 - 1599 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| Utility Power | Generator |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| Flat | 客厅 | 7.63 m | 5.5 m | 7.63 m x 5.5 m |
| Flat | 餐厅 | 7.62 m | 5.5 m | 7.62 m x 5.5 m |
| Flat | 厨房 | 5.66 m | 3.96 m | 5.66 m x 3.96 m |
| Flat | Solarium | Measurements not available | ||
| Flat | 主卧 | 5.06 m | 3.96 m | 5.06 m x 3.96 m |
| Flat | 浴室 | Measurements not available | ||
| Flat | 第二卧房 | 4.27 m | 3.14 m | 4.27 m x 3.14 m |
| Flat | 浴室 | Measurements not available | ||
| Flat | 洗衣房 | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m x 2.1 m |
| Flat | Storage | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m x 2.1 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29052062/306-1300-bloor-street-mississauga-applewood-applewood