Beautifully updated 5+1 bedroom home in the desirable West End of Galt! Features 2 bedrooms on the main floor and 3 upstairs, plus a spacious eat-in kitchen. Basement with separate entrance offers great income or in-law potential. Enjoy the private backyard and large detached shopideal for hobbyists or contractors. Close to schools, parks, and all amenities. A versatile family home with space to grow and earn! (id:43681)
1:00 pm
结束于:3:00 pm
1:00 pm
结束于:3:00 pm
MLS® Number | X12196305 |
房源类型 | 民宅 |
总车位 | 7 |
浴室 | 3 |
地上卧房 | 4 |
地下卧室 | 1 |
总卧房 | 5 |
Age | 51 To 99 Years |
家电类 | Water Heater, Water Meter, 洗碗机, 烘干机, 微波炉, 炉子, 冰箱 |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
施工种类 | 独立屋 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 灰泥 |
壁炉 | 有 |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
内部尺寸 | 1100 - 1500 Sqft |
类型 | 独立屋 |
设备间 | 市政供水 |
Detached Garage | |
Garage |
英亩数 | 无 |
污水道 | Sanitary Sewer |
土地深度 | 120 Ft |
土地宽度 | 80 Ft |
不规则大小 | 80 X 120 Ft |
规划描述 | R5 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 浴室 | Measurements not available | ||
二楼 | 卧室 | 3.45 m | 3.73 m | 3.45 m x 3.73 m |
二楼 | 主卧 | 3.66 m | 4.09 m | 3.66 m x 4.09 m |
二楼 | 第二卧房 | 3.78 m | 3.71 m | 3.78 m x 3.71 m |
地下室 | 浴室 | Measurements not available | ||
地下室 | 卧室 | 3.43 m | 3.1 m | 3.43 m x 3.1 m |
地下室 | 设备间 | 1.96 m | 0.91 m | 1.96 m x 0.91 m |
地下室 | 娱乐,游戏房 | 8.51 m | 4.6 m | 8.51 m x 4.6 m |
地下室 | 设备间 | 3.28 m | 1.04 m | 3.28 m x 1.04 m |
一楼 | 客厅 | 4.55 m | 3.3 m | 4.55 m x 3.3 m |
一楼 | 浴室 | Measurements not available | ||
一楼 | 第三卧房 | 3.02 m | 2.44 m | 3.02 m x 2.44 m |
一楼 | Bedroom 4 | 2.95 m | 3.58 m | 2.95 m x 3.58 m |
一楼 | 其它 | 0.23 m | 0.51 m | 0.23 m x 0.51 m |
一楼 | 餐厅 | 3.23 m | 4.34 m | 3.23 m x 4.34 m |
一楼 | 厨房 | 2.62 m | 4.32 m | 2.62 m x 4.32 m |
一楼 | 洗衣房 | 2.34 m | 2.74 m | 2.34 m x 2.74 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28416948/70-stanley-street-cambridge