管理费,Heat, Electricity, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$881.80 每月Spacious 2-bedroom condo with nearly 900 sqft of living space! Affordable price and low maintenance fees make this a smart buy. The building has seen great upgradesnew lobby, elevators, surface parking, and more on the way. LRT just down the street, York Woods Library across the road, shops, schools, parks, and all amenities within walking distance. Easy access to Hwy 400/401. Dont miss this opportunity to own a well-located and affordable 2-bedroom home! (id:43681)
MLS® Number | W12194639 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Black Creek |
社区名字 | Black Creek |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | Wheelchair Access, 阳台, 无地毯 |
总车位 | 1 |
View Type | City View |
浴室 | 1 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
Age | 16 To 30 Years |
公寓设施 | Storage - Locker |
家电类 | 洗碗机, Freezer, 微波炉, 炉子, Two 冰箱s |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 混凝土 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
内部尺寸 | 800 - 899 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
Flat | 厨房 | 4 m | 2.3 m | 4 m x 2.3 m |
Flat | 客厅 | 4.9 m | 3.7 m | 4.9 m x 3.7 m |
Flat | 餐厅 | 3.2 m | 2.6 m | 3.2 m x 2.6 m |
Flat | 主卧 | 4.1 m | 3.2 m | 4.1 m x 3.2 m |
Flat | 第二卧房 | 3.2 m | 2.8 m | 3.2 m x 2.8 m |
Flat | Pantry | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m x 1.5 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28413252/804-10-tobermory-drive-toronto-black-creek-black-creek